Houston, Texas | May 15–18, 2026
Future Conferences
The list of future and previous National Planning Conferences.
NPC27

May 15-18, 2027
Houston, Texas
NPC28

April 1-4, 2028
Seattle, Washington
NPC29

April 28-May 1, 2029
Miami Beach, FL
Complete List of Previous Conferences
| Committee on Congestion of Population | |||
|---|---|---|---|
| 1909 | Washington, D.C. | ||
| National Conferences on City Planning | |||
|---|---|---|---|
| 1910 | Rochester, New York | ||
| 1911 | Philadelphia, Pennsylvania | ||
| 1912 | Boston, Massachusetts | ||
| 1913 | Chicago, Illinois | ||
| 1914 | Toronto, Ontario, Canada | ||
| 1915 | Detroit, Michigan | ||
| 1916 | Cleveland, Ohio | ||
| 1917 | Kansas City, Missouri | ||
| American City Planning Institute | |||
|---|---|---|---|
| 1918 | St. Louis, Missouri | ||
| 1919 | Niagara Falls and Buffalo, New York | ||
| National Conferences on City Planning | |||
|---|---|---|---|
| 1920 | Cincinnati, Ohio | ||
| 1921 | Pittsburgh, Pennsylvania | ||
| 1922 | Springfield, Massachusetts | ||
| 1923 | Baltimore, Maryland | ||
| 1924 | Los Angeles, California | ||
| 1925 | New York, New York | ||
| 1926 | Palm Beach and St. Petersburg, Florida | ||
| 1927 | Washington, D.C. | ||
| 1928 | Dallas and Fort Worth, Texas | ||
| 1929 | Buffalo and Niagara Falls, New York | ||
| 1930 | Denver, Colorado | ||
| 1931 | Rochester, New York | ||
| 1932 | Pittsburgh, Pennsylvania | ||
| 1933 | Baltimore, Maryland | ||
| 1934 | St. Louis, Missouri | ||
| 1935 | Cincinnati, Ohio | ||
| 1936 | Richmond, Virginia | ||
| 1937 | Detroit, Michigan | ||
| 1938 | Minneapolis, Minnesota | ||
| 1939 | Boston, Massachusetts | ||
| 1940 | San Francisco, California | ||
| 1941 | Philadelphia, Pennsylvania | ||
| 1942 | Indianapolis, Indiana | ||
| American Society of Planning Officials | |||
|---|---|---|---|
| 1943 | New York, New York | ||
| 1944 | Chicago, Illinois | ||
| 1945 | Chicago, Illinois | ||
| 1946 | New York, New York | ||
| 1947 | Cincinnati, Ohio | ||
| 1948 | New York, New York | ||
| 1949 | Cleveland, Ohio | ||
| 1950 | Los Angeles, California | ||
| 1951 | Pittsburgh, Pennsylvania | ||
| 1952 | Boston, Massachusetts | ||
| 1953 | Detroit, Michigan | ||
| 1954 | Philadelphia, Pennsylvania | ||
| 1955 | Montreal, Quebec, Canada | ||
| 1956 | Providence, Rhode Island | ||
| 1957 | San Francisco, California | ||
| 1958 | Washington, D.C. | ||
| 1959 | Minneapolis, Minnesota | ||
| 1960 | Bal Harbour, Florida | ||
| American Society of Planning Officials | American Institute of Planners | |
|---|---|---|
| 1961 | Denver, Colorado | Detroit, Michigan |
| 1962 | Atlantic City, New Jersey | Los Angeles, California |
| 1963 | Seattle, Washington | Milwaukee, Wisconsin |
| 1964 | Boston, Massachusetts | Newark, New Jersey |
| 1965 | Toronto, Ontario, Canada | St. Louis, Missouri |
| 1966 | Philadelphia, Pennsylvania | Portland, Oregon |
| 1967 | Houston, Texas | Washington, D.C. |
| 1968 | San Francisco, California | Pittsburgh, Pennsylvania |
| 1969 | Cincinnati, Ohio | Miami, Florida |
| 1970 | New York, New York | Minneapolis/St. Paul, Minnesota |
| 1971 | New Orleans, Louisiana | San Francisco, California |
| 1972 | Detroit, Michigan | Boston, Massachusetts |
| 1973 | Los Angeles, California | Atlanta, Georgia |
| 1974 | Chicago, Illinois | Denver, Colorado |
| 1975 | Vancouver, B.C., Canada | San Antonio, Texas |
| 1976 | Washington, D.C. | Washington, D.C. |
| 1977 | San Diego, California | Kansas City, Missouri |
| 1978 | Indianapolis, Indianapolis | New Orleans, Louisiana |
| American Planning Association | |||
|---|---|---|---|
| 1979 | Miami, Florida, and Baltimore, Maryland | ||
| 1980 | San Francisco, California, and Cincinnati, Ohio | ||
| 1981 | Boston, Massachusetts | ||
| 1982 | Dallas, Texas | ||
| 1983 | Seattle, Washington | ||
| 1984 | Minneapolis, Minnesota | ||
| 1985 | Montreal, Quebec, Canada | ||
| 1986 | Los Angeles, California | ||
| 1987 | New York, New York | ||
| 1988 | San Antonio, Texas | ||
| 1989 | Atlanta, Georgia | ||
| 1990 | Denver, Colorado | ||
| 1991 | New Orleans, Louisiana | ||
| 1992 | Washington, D.C. | ||
| 1993 | Chicago, Illinois | ||
| 1994 | San Francisco, California | ||
| 1995 | Toronto, Ontario, Canada | ||
| 1996 | Orlando, Florida | ||
| 1997 | San Diego, California | ||
| 1998 | Boston, Massachusetts | ||
| 1999 | Seattle, Washington | ||
| 2000 | New York, New York | ||
| 2001 | New Orleans, Louisiana | ||
| 2002 | Chicago, Illinois | ||
| 2003 | Denver, Colorado | ||
| 2004 | Washington, D.C. | ||
| 2005 | San Francisco, California | ||
| 2006 | San Antonio, Texas | ||
| 2007 | Philadelphia, Pennsylvania | ||
| 2008 | Las Vegas, Nevada | ||
| 2009 | Minneapolis, Minnesota | ||
| 2010 | New Orleans, Louisiana | ||
| 2011 | Boston, Massachusetts | ||
| 2012 | Los Angeles, California | ||
| 2013 | Chicago, Illinois | ||
| 2014 | Atlanta, Georgia | ||
| 2015 | Seattle, Washington | ||
| 2016 | Phoenix, Arizona | ||
| 2017 | New York, New York | ||
| 2018 | New Orleans, Louisiana | ||
| 2019 | San Francisco, California | ||
| 2020 | Houston, Texas* | ||
| 2021 | Boston, Massachusetts* | ||
| 2022 | San Diego, California | ||
| 2023 | Philadelphia, Pennsylvania | ||
| 2024 | Minneapolis, Minnesota | ||
| 2025 | Denver, Colorado | ||
| 2026 | Detroit, Michigan | ||
*Held virtually because of the global COVID-19 pandemic.