FY 2011 Federal Budget Updates
The proposed federal budget for Fiscal Year 2011 illustrates continuing investment in communities by the Obama administration and the federal government.
The American Planning Association is pleased to see financial support for so many planning-related initiatives, especially at a time when communities need the assistance. Supporting communities of all sizes offers better choices for where and how people work, live, and recreate.
On February 1, the Obama administration released its blueprint for federal spending in Fiscal Year 2011. The President's budget calls for significant and vital new investment in good planning, sustainable development, and livable communities. The budget proposes more than $5 billion for a variety of key sustainability initiatives and includes a strategic focus on "place-based" investment. The budget also calls for important reforms in the planning process to increase efficiency and better leverage federal funding.
See the tables below for dollar amounts proposed for various programs. Download APA's full analysis (pdf) with tables and narrative.
The proposed planning and sustainability funding is particularly important in the context of today's challenging economic and fiscal climate. The President's budget recognizes that investments in planning and creating communities of lasting value are the cornerstone of restoring economic growth and creating long-term competitiveness and prosperity.
Read APA's overview of Federal Interagency Partnership for
Sustainable Communities Programs in the FY 2011 Budget Proposal.
Among the highlights of the Obama administration's FY 2011 budget request are:
- $4 billion for a new National Infrastructure Innovation and Finance Fund;
- $527 million for new sustainable communities initiatives at the Department of Transportation;
- $1 billion for additional high speed rail investment;
- $150 million for HUD's sustainable communities grant program;
- $150 million for new Catalytic Investment Competition Grants as part of the Community Development Block Grant program at HUD;
- $250 million for the new Choice Neighborhoods program at HUD;
- $10 million for smart growth technical assistance at EPA;
- $1 billion for the Housing Trust Fund and $60 million for a revamped local capacity building program;
- $20 million for new DOT livability office and technical assistance grants;
- Proposal to reform HUD's consolidated planning process, and;
- A near doubling of funding at HUD for research and technical assistance.
A special issue of APA Advocate will be devoted to coverage of the FY 2011 budget.
Italicized rows are set-asides
ARRA = American Recovery and Reinvestment Act of 2009
Department of Housing and Urban Development
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request | +/-
'10 & '11 |
| CDBG | $3.9 billion | $1 billion | $4.45 billion | $4.4 billion | ($50 million) |
Sustainable Communities Initiative | - | - | $150 million (from CDBG) | $150 million | $0 |
University Community Fund | - | - | $25 million | $25 million | $0 |
Rural Innovation | - | - | $25 million | $0 | ($25 million) |
Catalytic Investment Competition Grants | - | - | - | $150 million | $150 million |
| Energy Innovation Fund | - | - | $50 million | $0 | ($50 million) |
| HOPE VI | $120 million | $0 | $200 million | $0 | ($200 million) |
| Choice Neighborhoods | - | - | $65 million | $250 million | $185 million |
| BEDI | $10 million | $0 | $17.5 million | $0 | ($17.5 million) |
| Sec. 108 Loan Guarantees | $6 million | $0 | $0 | $0 | - |
| HOME | $1.8 billion | $2.25 billion | $1.8 billion | $1.65 billion | ($150 million) |
| Neighborhood Stabilization | - | $2 billion | $0 | $0 | - |
| Total Tenant-Based Rental Assistance | $16 billion | $2 billion | $18.184 billion | $19.551 billion | $1.367 billion |
| Public Housing Capital Fund | $2.45 billion | $4 billion | $2.5 billion | $2.044 billion | ($456 million) |
| Public Housing Operating Fund | $4.45 billion | - | $4.775 billion | $4.829 billion | $54 billion |
| Affordable Housing Trust Fund | - | $0 | $0 | $1 billion | $1 billion |
| Policy Development & Research | $35 million | - | $21.138 million | $25 million | $3.862 million |
| Section 8 Tenant Based Vouchers | $17 million | - | $18.2 billion | $19.55 billion | $1.35 billion |
| Section 8 Project Based Vouchers | $7.1 billion | - | $8.5 billion | $9.286 billion | $786 million |
| Transforming Rental Assistance | - | - | - | $350 million | $350 million |
| Housing Counseling Assistance | $65 million | - | $88 million | $88 million | $0 |
| FHA | $88 million | - | $117 million | $384 million | $267 million |
| Homeless Assistance Grants | $1.652 billion | - | $1.859 billion | $2.055 billion | $196 million |
Department of Transportation
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request | +/-
('10 & '11) |
| Highway | $31.3 billion | $2.75 billion | $43.1 billion | $42.8 billion | ($300 million) |
Livable Communities | - | - | - | $200 million | new |
| Transit | $10.2 billion | $8.4 billion | $10.7 billion | $10.8 billion | $100 million |
Capital Investment Grants (5309) | $1.8 billion | $750 million | $1.99 billion | $1.82 billion | ($170 million) |
Formula & Bus Grants | $8.26 billion | $6.9 billion | $8.34 billion | $8.63 billion | ($290 million) |
Livable Communities | - | - | - | $307 million | new |
| Amtrak | $1.49 billion | $1.3 billion | $1.6 billion | $1.6 billion | $0 |
| High Speed Rail | - | $8 billion | $2.5 billion | $1 billion | ($1.5 billion) |
| TIGER / Multi-Modal Discretionary | - | $1.5 billion | - | $0 | $0 |
| 5307 Urbanized Area Formula | TBD | - | TBD | $4.63 billion | TBD |
| 5311 Non-Urban Area Formula | TBD | - | TBD | $547.8 million | TBD |
| Transit in Parks | $27 million | - | TBD | $27.4 million | TBD |
| Fixed Guideway Modernization | $1.4 billion | $750 million | $1.7 billion | $515 million | ($1.185 billion) |
| Research & Innovation Technology Admin | $13 million | - | $13.2 million | $17 million | $3.8 million |
| NHTSA | $127 million | - | $143 million | $136 million | ($7 million) |
| Highway Safety Improvement Program | $1.30 billion | - | $1.33 billion | $1.42 billion | $90 million |
| Federal Transit Safety Program | - | - | - | $30 million | new |
| National Infrastructure and Innovation Finance Fund (NIFF) | - | - | - | $4 billion | new |
| DOT, Office of Livable Communities | - | - | - | $20 million | new |
Environmental Protection Agency
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request | +/-
('10 & '11) |
| Brownfields | $169.2 million | $100 million | $173.6 million | $215 million | $41.5 million |
| Brownfields Projects (STAG) | $97 million | - | $100 million | $138 million | $38 million |
| SEC 128 Grants | $49.5 million | - | $49.5 million | $49.5 million | $0 |
| Clean Water Revolving Loan Fund | $689 million | $4 billion | $2.1 billion | $2 billion | ($100 million) |
| Drinking Water Revolving Loan Fund | $829 million | $2 billion | $1.38 billion | $1.28 billion | ($100 million) |
| State and Local Air Quality Grant | $224 million | - | $171.1 million | $241.1 million | $70 million |
| EPM Total | $2.4 billion | - | $2.99 billion | $2.89 billion | ($100 million) |
| Nonpoint Source Sec 319 Water Grants | $200 million | - | $200 million | $200.9 million | $900,000 |
| CWA Sec. 106 Grants | $218 million | - | $229 million | $274 million | $45 million |
| Superfund | $1.2 billion | $600 million | $1.306 billion | $1.293 billion | ($13.4 million) |
| CAA Greenhouse Gas (GHG) Permitting | - | - | - | $30 million | $30 million |
| GHG Standards for Transportation Sources | - | - | - | $6 million | $6 million |
| Healthy Communities Initiative | - | - | - | - | new |
| Clean, Green and Healthy Schools Initiative | - | - | - | $6.3 million | new |
| Sustainable Communities | - | - | $5.7 million | $10.9 million | $5.2 million |
| Community Water Priorities | - | - | - | $9.5 million | new |
| Air Toxics | - | - | - | $6 million | new |
Department of Agriculture
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 | +/-
('10 & '11) |
| Watershed Flood Prevention Operations | $23 million | $145 million | $30 million | $30 million | $0 |
| Watershed Rehabilitation Program | $40 million | $50 million | $40 million | $40 million | $0 |
| Strategic Watershed Action Teams | - | - | - | $25 million | new |
| Wetlands Reserve Program | $436 million | - | $613 million | $502 million | ($111 million) |
| Environmental Quality Incentives (EQIP) | $1 billion | - | $1.18 billion | $1.2 billion | $20 million |
| Conservation Security Program | $276 million | - | $234 million | $212 million | ($22 million) |
| Farm Ranchlands Protection Program | $119 million | - | $150 million | $160 million | $10 million |
| Wildlife Habitat Incentives Program | $73 million | - | $85 million | $73 million | ($12 million) |
| Grassland Reserve Program | $48 million | - | $101 million | $79 million | ($22 million) |
| Conservation Reserve Program | $1.8 billion | - | $1.8 billion | $1.8 billion | $0 |
| Conservation Reserve Program Technical Assistance | $78 million | - | $102 million | $124 million | $20 million |
| Agricultural Water Enhancement Program (AWEP) | $72 million | - | $73 million | $74 million | $1 million |
| Forest Service Land Management Planning | $48 million | - | $45 million | $45 million | $0 |
| Urban and Community Forestry | $29 million | - | $30 million | $32 million | $2 million |
| Community Forest and Open Space | - | - | $500,000 | $1 million | $500,000 |
Department of Energy
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request | +/-
('10 & '11) |
| EECBG - Formula | - | $2.3 billion | - | - | - |
| EECBG - Discretionary | - | $454 million | - | - | - |
| Weatherization | $492 million | $5 billion | $171 million | $300 million | $129 million |
Department of Commerce
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request | +/-
('10 & '11) |
| 2010 Census | $3.1 billion | $1 billion | $7.3 billion | $1.2 billion | ($6.1 billion) |
| Economic Development Administration (EDA) | $240 million | $147 million | $270 million | $261 million | ($9 million) |
| NOAA | $3 billion | $244 million | $3.3 billion | $3.3 billion | $0 |
| NOAA - National Environmental Data Info Service | $187 million | - | $200 million | $190 million | ($10 million) |
Department of the Interior
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request | +/-
('10 & '11) |
| Land and Water Conservation Fund (includes funds from Gulf of Mexico Energy Security Act) | $304 million | - | $479 million | $620 million | $141 million |
| NPS Land Acquisition and State Assistance | $72 million | - | $121 million | $156 million | $35 million |
| National Park Service | $2.1 billion | $161 million | $2.2 billion | $2.2 billion | ($21.7 million) |
| Historic Preservation Fund | $69 million | $14.4 million | $79 million | $79 million | $0 |
| USGS | $1.1 billion | $36 million | $1.1 billion | $1.1 billion | $21.6 million |
Department of Homeland Security
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request | +/-
('10 & '11) |
| FEMA | $7 billion | $610 million | $7.1 billion | $7.4 billion | $300 million |
| Map Modernization / Risk MAP | $220 million | - | $200 million | $194 million | ($26 million) |
Department of Treasury
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request
| +/-
('10 & '11) |
| CDFI Fund | $107 million | $99 million | $167 million | $250 million | $83 million |
General Services Administration (GSA)
| Program | FY2009 | ARRA | FY2010 | FY2011 Request
| +/-
('10 & '11) |
| Green Buildings | - | $5.5 billion | - | $5 billion still available to Office of Federal High Performance Green Buildings | - |